Γ21 / Γ22 / Γ23
Μικρές και μεσαίες επαγγελματικές παροχές, καταστήματα, αποθήκες και γραφεία.
Online Business Energy
Το VoltPower καλύπτει από μικρή επαγγελματική παροχή έως Γ21 / Γ22 / Γ23 και υποσταθμό, με σύνδεση σε έλεγχο κόστους, παρακολούθηση και διαχείριση ενέργειας.
Η υπηρεσία δεν λειτουργεί ως ανοιχτός τιμοκατάλογος όλης της αγοράς. Λειτουργεί ως καθαρό front-layer για τα συνεργαζόμενα online προγράμματα και τα υπάρχοντα workflows της ENERGYS.
Μικρές και μεσαίες επαγγελματικές παροχές, καταστήματα, αποθήκες και γραφεία.
Εστίαση, γυμναστήρια, ψυγεία, φούρνοι, παραγωγικές χρήσεις και υψηλή μηνιαία κατανάλωση.
Σύνδεση με παρακολούθηση κατανάλωσης, οργάνωση κόστους και εφαρμογές ENERGYS όπου ταιριάζει.
Βάλε εκτιμώμενες kWh μήνα και δες ενδεικτικό κόστος προμήθειας για συνεργαζόμενα επαγγελματικά προγράμματα.
Δεν εμφανίζεται όλη η αγορά. Εμφανίζονται μόνο επαγγελματικά προγράμματα που μπορούν να υποστηριχθούν από το online workflow. Τιμές read-only από VoltMarket.
| Πάροχος | Πρόγραμμα | Τύπος | Πάγιο | Τελική τιμή | Διάρκεια | Εκτίμηση / μήνα | Online αλλαγή |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NRG | nrg adjust 1.0 BUSINESS | ΜΠΛΕ | 15,90 € | 0,158 €/kWh | 12μηνο | — | Αλλαγή |
| NRG | nrg fixed on time advanced 3.0 BUSINESS | ΜΠΛΕ | 13,90 € | 0,165 €/kWh | 12μηνο | — | Αλλαγή |
| NRG | nrg fixed on time 1.0 18M BUSINESS | ΜΠΛΕ | 13,90 € | 0,165 €/kWh | 18μηνο | — | Αλλαγή |
| ENERWAVE | Reward Stable for Business Γ21 | ΜΠΛΕ | 12,90 € | 0,169 €/kWh | 12μηνο | — | Αλλαγή |
| ZENITH | Power Business Direct | ΜΠΛΕ | 1,00 € | 0,208 €/kWh | 12μηνο | — | Αλλαγή |
| Πάροχος | Πρόγραμμα | Τύπος | Πάγιο | Τελική τιμή | Διάρκεια | Εκτίμηση / μήνα | Online αλλαγή |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΗΡΩΝ | Yellow One Business S 2 | ΚΙΤΡΙΝΟ | 5,00 € | 0,1395 €/kWh | 12μηνη | — | Αλλαγή |
| ENERWAVE | Reward Saver for Business | ΚΙΤΡΙΝΟ | 0,00 € | 0,149 €/kWh | 12μηνη | — | Αλλαγή |
| NRG | nrg simple 1.0 BUSINESS1 | ΚΙΤΡΙΝΟ | 9,90 € | 0,179 €/kWh | Αορίστου διάρκειας | — | Αλλαγή |
Η αξιολόγηση πηγαίνει στο my.energys.gr/bill. Η αλλαγή παρόχου πηγαίνει στο my.energys.gr/switch με υπογεγραμμένο source/πρόγραμμα.